Pensez à nous envoyer votre certificat médical / licence à
contact@montpelliermetropolecyclisme.fr
CHANGEMENT DANS LES NUMÉROS DES DOSSARDS
Toutes les informations sur l’évènement sont disponibles : 👉 ICI 👈
Parcours 33Km
| Numéro de dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Certificat Médical / Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPEYRE | Chloé | W1 | Ok | |
| 2 | PEYRE | Justine | W1 | Ok | |
| 3 | DE COENE | Rémi | A | Ok | |
| 4 | SANTABARBARA | Frédéric | D | Lunel Vélo Passion | Ok |
| 5 | SANTABARBARA | Sabine | W2 | Lunel Vélo Passion | Non reçu |
| 6 | MOREAU | Elisa | W1 | Non reçu | |
| 7 | ATCHER | Giulia | W1 | Ok | |
| 8 | LAFITTE | Océane | W1 | Ok | |
| 9 | BOUSSIEUX | Manon | W1 | Ok | |
| 10 | BRU | Benjamin | B | Ok | |
| 11 | SUILLEROT | Paul | A | Non reçu | |
| 12 | NYS | Hugo | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 13 | PAOLUCCI | Magali | W3 | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 14 | BOURGOIN | DAVID | C | VCCBéziers | Non reçu |
| 15 | CARRE | MORGAN | Cadets | VCCBéziers | Non reçu |
| 16 | COLL | LIZEA | W1 | VCCBéziers | Non reçu |
| 17 | PALAZY | DAVID | C | VCCBéziers | Non reçu |
| 18 | LEMBREZ | Hugo | A | Ok | |
| 19 | LEBRUN | ALAIN | E | VCCBéziers | Non reçu |
| 20 | CAVIVEN | EYMERIC | B | Team Pic Saint Loup | Ok |
| 21 | CARNETTE | Florine | W1 | La Nuit Noire | Ok |
| 22 | GRAS | François | E | TEAM MONTAGNAC AC | Ok |
| 23 | GORSKI | Hugo | A | Ok | |
| 24 | SARKIS | Thomas | A | ASPOC | Ok |
| 25 | ROCHE | catherine | W3 | ffc individuel | Ok |
| 26 | POURRE | Matias | A | Ok | |
| 27 | JÉGO | Lucas | B | Ok | |
| 28 | DI VINCENZO | Nicolas | Cadets | Font-Romeu Cyclisme | Ok |
| 29 | DI VINCENZO | Christophe | C | Font-Romeu Cyclisme | Ok |
| 30 | PERRET | Maxence | A | Montpellier Triathlon | Non reçu |
| 31 | DANIS | PASCAL | F | Ok | |
| 32 | PALAZY | MILO | A | VCCBéziers | Non reçu |
| 33 | GALON | Eloïse | W1 | Pôle vélo Alès | Non reçu |
| 34 | BERNIGAUD | Sam | A | Ok | |
| 35 | CHABOT | Gilles | F | Union Cycliste Pays Gapençois | Ok |
Parcours 65Km
| Numéro de dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Certificat Médical / Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | PELISSIER-COMBESCURE | Pierre | B | Ok | |
| 1002 | GONZALVEZ | Laurent | D | Lavaur velo club | Ok |
| 1003 | BOURREL | Cyril | D | Ok | |
| 1004 | RAZIMBAUD | Caroline | W1 | Ok | |
| 1005 | HENRI | Kevin | B | Ok | |
| 1006 | MATHÉ | Yves | E | Ok | |
| 1007 | SALAGÉ | jean marc | E | AVENIR CYCLISTE CASTELNAUVIEN | Ok |
| 1008 | OLIVET | DANIEL | E | C.O.CARNON | Ok |
| 1009 | DOMPNIER | Lena | W1 | LVP | Ok |
| 1010 | ALBAGNAC | Nathalie | W3 | CCB Bedarieux | Ok |
| 1011 | MOUSSA | Myriam | W3 | Cyclo Club Bédarieux | Ok |
| 1012 | ESTEVE | jeremy | A | Ok | |
| 1013 | AUTOMME | Dylan | A | Randonneurs | Ok |
| 1014 | TOMCZAK | Nikolas | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1015 | POINT | Thomas | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1016 | GUERIN | Thomas | B | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1017 | LAURENT | Erwann | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1018 | BEN SALAH | Slim | C | Montpellier Triathlon | Ok |
| 1019 | PETITJEAN | Quentin | B | Ok | |
| 1020 | MARTIN | Mathis | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1021 | DOUAOUIA | Hayache Daniel | E | Ok | |
| 1022 | PUCHE | Jose | F | individuel | Ok |
| 1023 | WALCKER | Mathieu | B | Ok | |
| 1024 | JUGLA | Emilie | W1 | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1025 | MADINE | Ludovic | B | Ok | |
| 1026 | PERIER | Yllandra | W1 | Ok | |
| 1027 | GUIBAL | Raphael | B | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1028 | DALISSON | Romain | A | Ok | |
| 1029 | RAVEL | Leo | B | Ok | |
| 1030 | BRUNI | marco | B | Non reçu | |
| 1031 | FOURNIER | Guillaume | B | Ok | |
| 1032 | BERRUS | Coralie | W3 | VELO TONIC VAUVERT | Ok |
| 1033 | BERRUS | ERIC | E | VELO TONIC VAUVERT | Ok |
| 1034 | JEGOUZO | Corentin | A | ACCH | Ok |
| 1035 | GUIRAUD | Philippe | E | Ok | |
| 1036 | BASTIDE | Gilles | E | Ok | |
| 1037 | POURRE | Gwenael | D | Ok | |
| 1038 | VISSAC | bernard | F | Ok | |
| 1039 | VAN GYSEL | Inès | W1 | VELO CLUB METROPOLITAIN | Ok |
| 1040 | BUCHENS | KEVIN | B | issoire cyclisme | Ok |
| 1041 | BERGER | Lucie | W1 | Ok | |
| 1042 | MICHEL | Emile | B | Non reçu | |
| 1043 | JOUANOLE | Philippe | E | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1044 | D'HONT PEDRENO | Daryl | A | Ok | |
| 1045 | BOUILLOUX | Franck | D | Ok | |
| 1046 | HOLECEK | Julie | W1 | Ok | |
| 1047 | JOURDAN | Raphaël | A | Ok | |
| 1048 | PELOUARD | Florent | C | Ok | |
| 1049 | DORIOL | clement | C | Vélo club st remois | Ok |
| 1050 | BONNEROT-AGNIEL | Florian | B | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1051 | TIKHOMIROV | Aleksandr | B | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1052 | GUITARD | THIBAUD | D | Ok | |
| 1053 | FISCHER | Christophe | C | Espoir cycliste nimois | Ok |
| 1054 | BRAVIN | Aurélie | W2 | Ok | |
| 1055 | DUHAUT | Nathan | A | VC Mont-Aigoual Pays Viganais | Ok |
| 1056 | BLASQUEZ | Luca | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1057 | CHARRE | Pierre | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1058 | AUBERGIER | Léo | B | OLR | Ok |
| 1059 | ROUSSEL | Thibault | B | On lache rien | Ok |
| 1060 | COUSSEAU | Dorian | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1061 | SCIAUVAU | jean bernard | D | CMV | Ok |
| 1062 | FLORENTIN | Armand | A | Ok | |
| 1063 | PUIG | Frédéric | D | GUIDON SPORTIF SETOIS | Ok |
| 1064 | ARNOLD | Remi | B | Ok | |
| 1065 | MICHEL | Benjamin | B | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1066 | DESCHEEMAEKERE | Marc | B | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1067 | NECTOUX | Bastien | C | Issoire cyclisme | Ok |
| 1068 | PERRET | Remy | C | Montpellier Triathlon | Ok |
| 1069 | MARIN | Baptiste | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1070 | GABILAN | Romain | B | PIGNON LIBRE VÉDASIEN | Ok |
| 1071 | AUBERTIN | François | D | MLC | Ok |
| 1072 | VISSAC | Vincent | C | MONTELIMAR TRIATHLON | Ok |
| 1073 | QUET | Stéphane | C | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1074 | TROUILLET | Sebastien | C | TPSL | Ok |
| 1075 | KELLY | Ciaran | B | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1076 | THOMELIN | FABRICE | D | NIMES TRIATHLON | Non reçu |
| 1077 | CARRE | LOGAN | A | VCCBéziers | Non reçu |
| 1078 | CARRE | CHLOE | W1 | VCCBéziers | Non reçu |
| 1079 | TARRIUS | JULIEN | A | VCCBéziers | Non reçu |
| 1080 | DOMPNIER | Nikos | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1081 | CORNIER | Patrick | E | Team ac montagnac | Ok |
| 1082 | BLEINC | Francois | C | Vélo Club les 3C | Ok |
| 1083 | CHABOD | henri | E | la nuit noire cycling | Ok |
| 1084 | DURAND | Justine | W1 | Ok | |
| 1085 | FONTAN | Noémie | W1 | Mousquetaires Cyclistes Pradeens | Ok |
| 1086 | JUNIUS | Fabien | D | Ok | |
| 1087 | DAPOT | Florent | A | Mousquetaires cycliste pradeen | Non reçu |
| 1088 | MONTESINOS | Thomas | B | La Nuit Noire | Ok |
| 1089 | CARDONNEL | Antoine | B | Lunel Vélo Passion | Ok |
| 1090 | LACROIX | Sylvain | D | VccBeziers | Ok |
| 1091 | MAURIN | CEDRIC | C | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1092 | THUOT | Tom | D | TBC34 | Ok |
| 1093 | AUGER | Gregoire | C | MCT | Ok |
| 1094 | ROBERT | Olivier | C | TPSL | Ok |
| 1095 | AIMÉ | Frédéric | C | Saint-Cyp-Runners | Ok |
| 1096 | HARDY | christophe | C | Ok | |
| 1097 | DUSSOL | Vincent | B | ACCH GIGNAC | Ok |
| 1098 | DELAUZUN | Susy | W2 | Ok | |
| 1099 | VALETTE | MALORIE | W2 | CEVEN'TRAIL | Non reçu |
| 1100 | CASPAR | Frédéric | D | SCGT | Ok |
| 1101 | PRESTIA | Anthony | C | Nîmes cyclisme | Ok |
| 1102 | GIRARDIN | Jean-Paul | E | Adrenalin Bike Club | Ok |
| 1103 | NORBERT | SEBASTIEN | D | Team Baudille Cycliste 34 | Ok |
| 1104 | LEZAN | Olivier | E | UCP | Non reçu |
| 1105 | BALDEYROU | Pierrick | A | CSO Millau | Ok |
| 1106 | FRANQUET | David | C | Csag34 | Ok |
| 1107 | ROCHE | jean francois | F | ffc individuel | Ok |
| 1108 | CABANIS | Bastien | B | VeloTonic Vauverdois | Ok |
| 1109 | RIVIERE | stephane | D | ccbedarieux | Non reçu |
| 1110 | BARRAL | Adrien | A | Vélo club mont Aigoual pays viganais | Ok |
| 1111 | SAUVAYRE | Alicia | W1 | Embrun triathon club | Ok |
| 1112 | MARSY | Clement | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1113 | BLASQUEZ | Nicolas | D | Alpin's Wheel Team | Ok |
| 1114 | CAILLON | Anthony | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1115 | GARCIA | Stephane | E | Velo club Teyran | Ok |
| 1116 | PASTOR | Cédric | C | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1117 | BEAURIN | bastien | C | TCC | Ok |
| 1118 | PICARD | Jean-Marc | E | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1119 | RASPLUS | Gautier | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1120 | FRÉHAUT | armand | D | Team pic saint Loup | Ok |
| 1300 | RIGAUD | Stephane | D | LVP | Ok |
| 1301 | VANDELET | Alexandre | A | AMSL Fréjus | Ok |
| 1302 | GERMAIN | Anthony | C | Ok | |
| 1303 | CHARLES | Roman | A | Ok | |
| 1304 | BORLOZ | Tristan | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1305 | CALANCHINI | YANNICK | A | Ok | |
| 1306 | PAUCHET | Marc-Antoine | C | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 1307 | POMARET | Aurélien | B | Non reçu | |
| 1308 | FANOUILLÈRE | Léa | W1 | Non reçu | |
| 1309 | NICOLAS-TRUPHEMUS | Eloïse | W1 | La Bicicleta 34 | Ok |
| 1310 | FANOUILLERE | Léa | W1 | Non reçu | |
| 1311 | LAFON | Jean-Baptiste | B | Ok | |
| 1312 | BOEUFGRAS | André | B | Ok | |
| 1313 | BOEUFGRAS | Patrick | B | Ok | |
| 1314 | GUTIERREZ | Pascal | E | Velo club alesien | Ok |
| 1315 | FABRER | Jimmy | C | Non reçu | |
| 1316 | FABRER | Evan | A | Non reçu | |
| 1317 | NOWAK | Jannes | A | Ok |
Parcours 97Km
| Numéro de dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Certificat Médical / Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | HANNOIR | Jean | A | CYCLO CLUB MARVEJOLAIS | Ok |
| 2002 | SAINT-BLANCAT | Hugo | A | Ok | |
| 2003 | NGUYEN | Huu Duc | A | Ok | |
| 2004 | TREGARO | Thomas | B | SPS | Ok |
| 2005 | WATTEL | Marie Lise | W3 | LUNEL VELO PASSION | Ok |
| 2006 | PLEUCHOT | benoit | B | font romeu cyclisme | Ok |
| 2007 | SAINT-BLANCAT | Laurent | D | Ok | |
| 2008 | SAINT-BLANCAT | Florian | A | Ok | |
| 2009 | ROQUES | YVES | D | LA BICICLETA 34 | Non reçu |
| 2010 | CESPEDES | Lucas | A | C4H2 | Ok |
| 2011 | CARRE | DAVID | D | Vélo Tonic Vauverdois | Ok |
| 2012 | ROGET | Yannick | C | GUIDON SPORTIF SETOIS | Ok |
| 2013 | BRETON | Anthony | C | Vélo Tonic Vauvert | Non reçu |
| 2014 | SERRET | Baptiste | A | Non licencié | Ok |
| 2015 | GROSSO | Nicolas | C | Guidon sportif Sétois | Ok |
| 2016 | LESCOMBES | Alexis | B | SPS | Ok |
| 2017 | RAJA | Morgan | B | Vélo club Marvejolais | Ok |
| 2018 | NASSIVERA | Lucas | A | Vélo club marvejolais | Ok |
| 2019 | ANDRIEU | Nathan | A | JA ISLE VELO | Ok |
| 2020 | LEMMENS | Martin | A | SPS | Ok |
| 2021 | ROUAND | Nathan | A | Occ Antibes | Non reçu |
| 2022 | NENZI | jacques | E | roue d or marignane | Non reçu |
| 2023 | LOPEZ | Brice | C | VTV | Ok |
| 2024 | PIEDALU | Julien | B | Non reçu | |
| 2025 | LOCHE | PASCAL | D | VÉLO CLUB SPIRIPONTAIN | Ok |
| 2026 | POINAS | Grégoire | C | Sud vélo | Ok |
| 2027 | DE MARANS | Florian | A | La nuit noire | Non reçu |
| 2028 | MOREAU | Anthony | B | Non reçu | |
| 2029 | PEREZ | fabrice | D | saint nauphary velo sport | Ok |
| 2030 | VALERO | Ruben | B | Ok | |
| 2031 | BAISE | Arno | A | Ok | |
| 2032 | LEBEKE | Remi | B | Rieumes | Ok |
| 2033 | GONZALEZ | Lauriane | W2 | Font-Romeu Cyclisme | Ok |
| 2034 | GARCIA | Darwin | A | Non reçu | |
| 2035 | MATHIEU | Paul | C | VCCB | Ok |
| 2036 | BRUN | Hervé | D | CS COUXOIS | Ok |
| 2037 | CLOURY | Pierre | A | MAT | Non reçu |
| 2038 | GIROT-PERSON | Louise | W1 | MAT | Ok |
| 2039 | VERGNES | paul | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2040 | LACROIX | Benjamin | B | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2041 | BONTILLOT | Jean Jacques | E | VCCB | Ok |
| 2042 | RICOME | Basile | C | Non reçu | |
| 2043 | FIDAIRE | Sacha | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2044 | DELOURME | Jean-marie | D | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2045 | NIDERCORNE | Frédéric | D | Vélo club cheminots biterrois | Ok |
| 2046 | LAMBOLEZ | Axel | B | Ok | |
| 2047 | BOUQUIN | Michaël | D | Ok | |
| 2048 | LAUNOY | Raphael | B | Olr | Ok |
| 2049 | PRADEILLES | Olivier | D | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2050 | STADLER | Eric | E | Team montagnac | Non reçu |
| 2051 | GUILLOCHON | Mathilde | W1 | Montpellier triathlon | Ok |
| 2052 | DIMO | Romain | B | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2053 | FATTALI | Moaad | A | Montpellier Triathlon | Ok |
| 2054 | CAVEY | Théo | B | Montpellier Triathlon | Ok |
| 2055 | BOISSERON | FRANCK | B | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2056 | VAULOT | Julie | W1 | MAT | Ok |
| 2057 | LEZIN GUEY | Ruben | A | VCMU | Ok |
| 2058 | LIZER | David | B | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2059 | NOLLA | Florian | B | BMC Béziers | Ok |
| 2060 | VEYRES | JEAN | D | CEVENNES CYCLING PROJECT TEAM | Ok |
| 2061 | SIERRA | Francisco | B | Non reçu | |
| 2062 | JOLIVET | Stéphane | C | Non reçu | |
| 2063 | REY | Enzo | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2064 | DE VILLIERS | Tibère | B | Ok | |
| 2065 | GIRON | Julien | A | Expresso racing le boulou | Ok |
| 2066 | MARTINEZ | Margaux | W1 | Team Macadam’s cowboys | Ok |
| 2067 | GIRARDIN | Fernand | B | Ok | |
| 2068 | LEONARD | Rémi | F | VCALÈS | Ok |
| 2069 | REID | Joanna | E | Non reçu | |
| 2070 | CAPPELAERE | Geert | E | Non reçu | |
| 2071 | BENAMOUR | Nicolas | D | NÎMES TRIATHLON | Ok |
| 2072 | BOISSET | Florian | D | Velo tonic vauverdois | Ok |
| 2073 | BELLARIA | Anthoni | B | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2074 | GASSIN | Mélanie | W1 | Istres Sport Cyclisme | Ok |
| 2075 | ALONSO | Stephan | C | Ok | |
| 2076 | VELA | Errol | D | Ok | |
| 2077 | MENARD | Sébastien | D | Vélo passion villeneuvois | Ok |
| 2078 | GONTIER | oceane | W1 | Velo tonic vauverdois | Ok |
| 2079 | LACROIX | Maylis | W1 | VccBeziers | Ok |
| 2080 | PERES | YONIS | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2081 | BOURNIQUEL | David | C | Gaillac vélo club | Ok |
| 2082 | SCHMITT | Antonin | A | SPS | Ok |
| 2083 | WEISLO | yoan | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2084 | ALBEROLA | Clement | A | SPS | Non reçu |
| 2085 | BOUCHER | Jean Michel | E | Vélo Club Alés | Ok |
| 2086 | GUAZZAGALOPPA | clement | B | Guidon Sportif Sétois | Ok |
| 2087 | BOUTHIAUX | Antoine | A | Lanuitnoire.cc | Non reçu |
| 2088 | LEROY | Victor | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2089 | ALONZO | André | D | Guidon sportif sétois | Ok |
| 2090 | MEGE | alexis | A | USPI | Ok |
| 2091 | ROTGER | anthony | B | Guidon sportif sétois | Ok |
| 2092 | TURC | Blaise | B | OLR | Non reçu |
| 2093 | RAMOS | Christian | E | ARIEGE PYRENEES TRIATHLON | Ok |
| 2094 | D'ORAZIO | Alicia | W1 | Non reçu | |
| 2095 | BORIES | Antoine | A | Bikers du Pic | Ok |
| 2096 | ORTIGOSA-LIAZ | Julyan | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2097 | BERLIER | Sébastien | D | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2098 | COVA | Antoine | A | Bikers du Pic | Ok |
| 2099 | HANOTEAU | Matthieu | B | C4H2 | Ok |
| 2100 | BALAN | Damien | C | TCC | Ok |
| 2101 | DIOURON | Iwen | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2102 | WACHENHEIM | lucie | W1 | Ok | |
| 2103 | GILMENT | Guillaume | B | La Nuit Noire Cycling | Ok |
| 2104 | MULLER | andreas | E | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2105 | NOYER | LAURENT | E | C4H2 | Non reçu |
| 2106 | DONIER | PHILIPPE | E | VCCBéziers | Non reçu |
| 2107 | VOLLEKINDT | MARC | D | VCCBéziers | Non reçu |
| 2108 | DEMILIANI | FLORIAN | C | VCCBéziers | Non reçu |
| 2109 | HAGUELON | FLORIAN | B | VCCBéziers | Non reçu |
| 2110 | DOMAS | FLORIAN | B | VCCBéziers | Ok |
| 2111 | MATHIEU | PAUL | C | VCCBéziers | Non reçu |
| 2112 | GREFFIER | JEAN-BAPTISTE | B | VCCBéziers | Non reçu |
| 2113 | MICHAUX | ALAIN | E | VCCBéziers | Non reçu |
| 2114 | DAGORNE | Florian | C | Montpellier Métropole Cylisme - Team Sud Formation | Ok |
| 2115 | BRESSOLIS | Laurent | D | Vc rodez | Ok |
| 2116 | BRESSOLIS | Tom | A | Vc rodez | Ok |
| 2117 | CHOQUEREAU | Olivier | B | La Nuit Noire Cycling | Ok |
| 2118 | MAS | Anthony | A | Guidon decazevillois | Ok |
| 2119 | ORTEGA | JULIEN | A | VCCBéziers | Non reçu |
| 2120 | ROUGE | REMI | D | VCCBéziers | Non reçu |
| 2121 | CARPENTIER | Nicolas | B | MAT | Ok |
| 2122 | FOURNIER | alain | D | TP2M | Ok |
| 2123 | HOORNAERT | Lucas | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2124 | SCICOLONE | Anthony | B | Guidon Sportif Setois | Ok |
| 2125 | DEBIEVE | Lucas | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2126 | SALVI | Nicolas | A | OLR | Ok |
| 2127 | JUNIUS | Mathieu | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2128 | CHARMASSON | Jonathan | B | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2129 | RAMBAUD | Kevin | B | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2130 | DELACROIX | Jean-Christophe | E | Bicyclette Club Gravesonnais | Ok |
| 2131 | DELACROIX | Alicia | A | CVC MONTFAVET | Ok |
| 2132 | FARDOUX | patrice | D | Serignan | Ok |
| 2133 | SBARRA | Dimitri | C | Ok | |
| 2134 | MIELKE | Christine | W3 | Nîmes Triathlon | Ok |
| 2135 | VIGIER | CYRILLE | C | US ISSOIRE | Ok |
| 2136 | CHEYNIS | ROBERT | E | Ok | |
| 2137 | COMPAN | Flavien | C | Guidon sportif sétois | Non reçu |
| 2138 | FOURNIER | Antonin | A | Ok | |
| 2139 | ASCHAUER | Michael | C | Guidon Sportif Sétois | Ok |
| 2140 | BECARUD | Thomas | B | Cyclosport Ciotaden | Ok |
| 2141 | DUMANCHIN | Théo | B | Ok | |
| 2142 | RIOU | Gael | A | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2143 | BERTRAND | Cyril | D | Biker du pic | Non reçu |
| 2144 | RAUCH | MATHIEU | B | LA NUIT NOIRE CYCLING | Ok |
| 2145 | CAZOTTES | LUCIE | W1 | Calvisson VTT | Ok |
| 2146 | ROSSI | Romain | A | La Bicicleta 34 | Ok |
| 2147 | VANDEVELDE | Adelin | C | Pole cyclisme berre | Ok |
| 2148 | ROBERT | Damien | W2 | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2149 | VERNAUDON | Opeta | C | Girondin de Bordeaux | Ok |
| 2150 | BOZZETTO | Patrice | D | Redzone | Non reçu |
| 2151 | JAFFRES | ewen | A | Bozsport Nature | Ok |
| 2152 | DUJARDIN | Florentine | W1 | Cavaillon Triathlon Club | Ok |
| 2153 | VERNÈDE | Romain | C | Non reçu | |
| 2154 | ORTUS | JEAN JACQUES | E | VCCBéziers | Non reçu |
| 2155 | ALBARET | Damien | C | Issoire cyclisme | Ok |
| 2156 | LAFAGE | Mathys | A | Issoire cyclisme | Ok |
| 2157 | MERCIER | J-Claude | F | Salon Cyclosport | Ok |
| 2158 | LEITZELL | Katherine | W2 | GSS | Ok |
| 2159 | PELARDY | lola | W1 | VC le thor gadagne | Ok |
| 2160 | BOUDIGNON | Jeremy | B | Issoire cyclisme | Ok |
| 2294 | SCHAILLIE | Peter | E | Ok | |
| 2295 | LEFEBVRE | Richard | D | Montpellier Métropole Cyclisme | Ok |
| 2296 | REVERBEL | Simon | D | Rsbike SCOTT | Ok |
| 2297 | BERRUS | Chris | E | NIMES TRIATHLON | Ok |
| 2298 | CEDAT BERRUS | Nathaly | W3 | NIMES TRIATHLON | Ok |
| 2299 | CLUZEL | PATRICK | F | amicale cycliste tourrettoise | Ok |
| 2300 | SEGUIN | Nino | A | Issoire cyclisme | Non reçu |
| 2301 | BARDOU | Lionel | C | UNION CYCLISTE CASTRAISE | Ok |
| 2302 | LYON | Jeremy | A | Vélo club marvejols | Ok |
| 2303 | SOLLIER | Yannick | D | VCA | Ok |
| 2304 | GARCIA | Lucas | A | Montagnac AC | Ok |
| 2305 | RABAUD | Olivier | D | Team Cocagne | Ok |
| 2306 | ROUSSET | paul | B | ASPH | Ok |
| 2307 | EYRAUD | Yohan | A | Uniteam | Ok |
| 2308 | DELVAL | Quentin | B | Nîmes Cyclisme | Ok |
| 2309 | BRUN | Sacha | A | Font Romeu cyclisme | Ok |
| 2310 | TORRIE | Timothy | A | Issoire Cyclisme | Ok |
| 2311 | PREVOTAT | Vincent | B | Nîmes Cyclisme | Ok |
| 2312 | DOCQUIER | Christol | B | Skoda we love Cycling | Non reçu |
| 2313 | PAYAN | Jean-Luc | E | VC Apt | Ok |
| 2314 | FAGES | Paulin | A | Issoire Cyclisme | Ok |
| 2315 | HURPY | Lucas | A | Montauban cyclisme 82 | Non reçu |
| 2316 | GILLES | Philippe | D | Lvp | Ok |
| 2317 | MARTY | Dorian | A | Velo sprint narbonnais | Non reçu |
| 2318 | ROBERT | Patrice | D | VCSR | Non reçu |
| 2319 | GALLON | BRUNO | C | Montpellier Métropole Cyclisme | Non reçu |
| 2320 | BAEZA | MATHIEU | A | OLR | Ok |
| 2321 | LARUE | JORDAN | B | OLR | Non reçu |
| 2322 | CHAUMARD | Romain | B | Nîmes Cyclisme | Non reçu |
| 2323 | GACHON | Dorian | A | Issoire Cyclisme | Ok |
| 2324 | LARGET | Jean-François | C | Team CMV | Ok |
| 2325 | PALIX | Alexandre | D | VELO CLUB ST REMOIS | Ok |
| 2326 | DUSSAUD | François | Handisport | Équipe de France Militaire de Cyclisme | Ok |
| 2327 | GUIDICE | Romain | B | CCM MILLAU | Non reçu |
| 2328 | AZZOPARDI | Stève | D | NIMES CYCLISME | Non reçu |
| 2329 | AZZOPARDI | ALEXANDRE | A | NIMES CYCLISME | Non reçu |
| 2330 | GENIESSE | Rémi | B | Nîmes Cyclisme | Non reçu |
| 2331 | GERBAL | BRUNO | D | TEAM ENGIE HOM SERVICE | Non reçu |
| 2332 | RUÉ | Cédric | D | TMB ENGIE HOME SERVICES | Ok |
| 2333 | VIDAL | Alex | A | Vélo club saint rémois | Non reçu |
| 2334 | CHERKAOUI | Salim | C | Velo club st rémois | Non reçu |
| 2335 | DELIGNY | Adrien | A | VELO CLUB ST REMOIS | Ok |
| 2336 | VERAN | Sébastien | C | Vélo Club Saint Rémois | Ok |
| 2337 | KHIEFER | Florian | A | Non reçu | |
| 2338 | PEYSSON | Stephane | C | Ok | |
| 2339 | DE OLIVEIRA | oscar | E | velo club les 3C | Ok |
| 2340 | ABRINES | Yohan | B | Ok | |
| 2341 | MIFSUD | Florent | A | Non reçu | |
| 2342 | PEYRET | Antoine | B | Ok |
Rejoignez Montpellier Métropole Cyclisme pour des Moments Inoubliables!